После того, как очередной клиент в процессе индивидуальной консультации в психологическом центре "Мужской дом" сообщил мне, что чувствует себя НОРМАЛЬНО (или еще бывает так - "Как обычно"), решил повесить на стене небольшую подсказку о том, какие разные оттенки бывают у нормы.
Теперь она висит у меня за спиной в комнате для индивидуальных консультаций.
Делюсь:
1) | Азарт |
2) | Апатия |
3) | Беззаботность |
4) | Безнадежность |
5) | Безразличие |
6) | Безысходность |
7) | Бессилие |
8) | Благоговение |
9) | Благодарность |
10) | Блаженство |
11) | Бодрость |
12) | Брезгливость |
13) | Великодушие |
14) | Веселье |
15) | Вина |
16) | Возбуждение |
17) | Возмущение |
18) | Волнение |
19) | Воодушевление |
20) | Восторг |
21) | Восхищение |
22) | Гордость |
23) | Грусть |
24) | Доблесть |
25) | Доверие |
26) | Досада |
27) | Дружелюбие |
28) | Зависть |
29) | Злорадство |
30) | Злость |
31) | Изумление |
32) | Интерес |
33) | Испуг |
34) | Кураж |
35) | Ликование |
36) | Любовь |
37) | Любопытство |
38) | Надежда |
39) | Недоумение |
40) | Нежность |
41) | Неловкость |
42) | Ненависть |
43) | Неприязнь |
44) | Ничтожность |
45) | Обеспокоенность |
46) | Обида |
47) | Облегчение |
48) | Обожание |
49) | Одиночество |
50) | Опустошенность |
51) | Отвращение |
52) | Отчаянье |
53) | Отчужденность |
54) | Очарованность |
55) | Печаль |
56) | Подавленность |
57) | Потрясение |
58) | Превосходство |
59) | Презрение |
60) | Радость |
61) | Раздражение |
62) | Разочарование |
63) | Ревность |
64) | Решимость |
65) | Сексуальное влечение |
66) | Симпатия |
67) | Скорбь |
68) | Скука |
69) | Смущение |
70) | Смятение |
71) | Сожаление |
72) | Страх |
73) | Стыд |
74) | Счастье |
75) | Тоска |
76) | Тревога |
77) | Трепет |
78) | Триумф |
79) | Уважение |
80) | Увлеченность |
81) | Удивление |
82) | Ужас |
83) | Умиротворение |
84) | Униженность |
85) | Уныние |
86) | Уязвленность |
87) | Хандра |
88) | Эйфория |
89) | Энтузиазм |
90) | Ярость |
P.S. Если у Вас есть, что добавить, можете поделиться этим в коментариях к заметке.